<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yelpshop&#039;s SEO Way - Earn Money</title>
	<atom:link href="http://blog.yelpshop.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yelpshop.com</link>
	<description>Jessica SEO Learning and Trying to Earn Money</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SEO campaign,website&#8217;s organic traffic and mark any upward trends</title>
		<link>http://blog.yelpshop.com/seo-campaignwebsites-organic-traffic-and-mark-any-upward-trends.html</link>
		<comments>http://blog.yelpshop.com/seo-campaignwebsites-organic-traffic-and-mark-any-upward-trends.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[seo compaign]]></category>
		<category><![CDATA[upward trends]]></category>
		<category><![CDATA[website traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yelpshop.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Reporting Your Results This is arguably the most important part of your SEO campaign! Keep an eye on your website&#8217;s organic traffic and mark any upward trends. Can this be attributed back to your link building campaign? If so, this is no time to be shy. Best of luck! The Budget is Set So let&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yelpshop.com/seo-campaignwebsites-organic-traffic-and-mark-any-upward-trends.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is CSS taken too far?</title>
		<link>http://blog.yelpshop.com/is-css-taken-too-far.html</link>
		<comments>http://blog.yelpshop.com/is-css-taken-too-far.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[css technology]]></category>
		<category><![CDATA[design a website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yelpshop.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[CSS is a remarkable technology, capable of doing things that I wouldn’t have even dreamed of when I was first introduced to it. And, with added support for rounded corners, box shadows, text shadows, rotation and a wide range of other possibilities, web designers and developers can accomplish all sorts of amazing things when it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yelpshop.com/is-css-taken-too-far.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度 CNZZ 全景统计和广告统计</title>
		<link>http://blog.yelpshop.com/%e7%99%be%e5%ba%a6-cnzz-%e5%85%a8%e6%99%af%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%92%8c%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%bb%9f%e8%ae%a1.html</link>
		<comments>http://blog.yelpshop.com/%e7%99%be%e5%ba%a6-cnzz-%e5%85%a8%e6%99%af%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%92%8c%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%bb%9f%e8%ae%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yelpshop.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Copy 一向是中国人的强项。腾讯的成功向我们证明了，Copy不是注定失败，小公司的Copy也许也能成就一帆大事业。 Google的成功让很多人都眼红，做为80年代的中国学生，大多数都习惯用Google(至少我本人就是)。 Baidu的中国暂时还是占据着大部分的人群。让我们看看Baidu统计与CNZZ统计横向评测。 流量统计作为互联网站点最基础的数据分析工具，几乎与每个站长、互联网从业者相关。在互联网这个没有硝烟的战场上，流量统计工具就像打仗用的武器。能否选好适合自己的武器、用好武器，很大程度上决定了我们的胜败。 　　今天我们就来说说百度在今年新推出的免费流量统计工具：百度统计，与之对比的是统计工具：CNZZ（含全景统计和广告统计）。今天我们来横向测评下这两款武器。 　　一、基本的统计数据指标 　　数据指标是一切数据的基础，反映了流量分析的广度： 　　CNZZ各个报告的指标，如下： 　　1.时段分析：PV，独立访客，IP，人均浏览次数、新独立访客、人均浏览次数 　　2.搜索引擎、搜索词：搜索次数、关键词个数、独立访客、IP、人均搜索次数 　　3.来路页面、域名：来访次数、独立访客、IP、新独立访客、新访客浏览次数、站内总浏览次数 　　4.受访域名、页面：浏览次数、独立访客、IP、人均浏览次数、平均停留时间、跳出率、进入次数、离开次数 　　5.地域、浏览器等：浏览次数、独立访客、IP、人均浏览次数、平均停留时间 　　百度统计各个报告的指标，如下： 　　1.趋势分析（时段分析）、来源类型、搜索引擎、搜索词、推介网站、地域、浏览器等系统环境报告：浏览量、访问次数、访客数、新访客数、IP数、跳出率、平均访问时长、平均访问页数、转化次数、转化率 　　2.最常访问、入口页面、退出页面报告：浏览量、入口页次数、退出页次数、平均停留时长、退出率 　　3.还有一类专门针对百度推广的，指标除了1）所列的指标以外，还包括：点击、消费、平均点击价格、平均转化成本、收益、利润、投资回报率 　　点评： 　　1、CNZZ各个不同的报告提供的指标有一定差异，有针对性，不过比较混乱，体系不够清晰。 　　2、百度统计各个报告的指标设立的较有章法，各个最细的报告上都提供了完整的网站流量和质量评价指标，但有点过于严谨，不过数据也算完整齐全。 　　3、在PV，UV，IP这些基本的统计指标上，百度统计和CNZZ没什么明显差异，而在流量质量评价方面，百度统计采用了基于Session的统计方法，这点是比较科学的。 　　二、数据统计的维度 　　有指标，还不行，还要看可以从哪些角度来拆分数据。这决定了数据的深度： 　　CNZZ的统计维度基本上都是一维的，有少许两维交叉： 　　1、一维：时间（按天、按小时）、搜索引擎、关键词、来路域名、来路页面、来路分类、受访域名、受访页面、、浏览器、分辨率、操作系统、语言、终端类型、插件安装、回头率、访问深度 　　2、二维：搜索引擎×搜索词、地区×网络接入商 　　百度统计除了各种一维统计以外，还提供了一些多维交叉分析： 　　1、一维：时间（按天、按小时）、搜索引擎、搜索词、推介网站、推介网页、来源类型、地域、、页面分析、地域、浏览器、操作系统、屏幕分辨率、屏幕颜色、flash版本、是否支持java、语言、是否支持cookie、网络服务提供商 　　2、二维及多维：搜索引擎×搜索词、时间（按小时）×（来源类型、搜索引擎×搜索词、推介网站）×地域 　　点评： 　　1、CNZZ数据维度简单，提供的地区×网络接入商比较实用，但比较难做深入的分析。 　　2、百度统计提供的数据维度非常丰富，特别是时间×来源×地域的组合，可以定位到某一个外链分小时的流量变化，帮助很大，当然，系统上手难一点。 　　三、实时网站流量统计 　　不少草根站长都有盯着数据的习惯。看看这方面分别满足的如何： 　　CNZZ： 　　1、最近15分钟每分钟的PV和IP数、总的PV，总的IP数 　　2、最近15分钟的访客访问记录 　　百度统计： 　　1、最近30分钟每分钟的PV和独立访客数 　　2、最近500条的访客访问记录 　　点评： 　　1、百度统计的访客访问记录，帮我把用户的访问过程都排列好了，而不像CNZZ是按照IP找，大家都知道一个网吧里出来的都是一个IP，查出来的访问记录那叫一个乱； 　　2、百度统计没有cnzz那个最近15分钟的数据， 不过它的最近30分钟的Flash会自动刷新，这点还算方便 　　四、易用性和可用性 　　1、易用性方面： 　　CNZZ：界面上广告比较多，但是大家都习惯了，操作起来比较简单。 　　百度统计：界面简洁，非常清新，没有广告，报告中的折线图、饼图Flash漂亮，尤其是概况页那个分小时的对比图。 　　2、可用性方面： 　　CNZZ：中午的时候数据比较难查出来，偶尔还出点小问题。 　　百度统计：查询速度挺快的，也较稳定，数据的存储量还挺大的 　　点评： 　　1、CNZZ要挣钱，肯定得有广告，不过这都还好，关键是偶尔出点问题这一点还是挺让人抓狂的。 　　2、百度毕竟有很多服务器，带宽也大，所以易用性和可用性方面，百度统计胜出。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yelpshop.com/%e7%99%be%e5%ba%a6-cnzz-%e5%85%a8%e6%99%af%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%92%8c%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%bb%9f%e8%ae%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I am free now!</title>
		<link>http://blog.yelpshop.com/i-am-free-now.html</link>
		<comments>http://blog.yelpshop.com/i-am-free-now.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yelpshop.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[I got my driving license on August 3rd. How happy I am now. I am free. What am I going to do next? Of course, enjoy and release myself then put all my heart to find a job. So my next step is LianYunGang. I will go travelling for few days. Then go back to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yelpshop.com/i-am-free-now.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯的创新问题与智猪博弈</title>
		<link>http://blog.yelpshop.com/%e8%85%be%e8%ae%af%e7%9a%84%e5%88%9b%e6%96%b0%e9%97%ae%e9%a2%98%e4%b8%8e%e6%99%ba%e7%8c%aa%e5%8d%9a%e5%bc%88.html</link>
		<comments>http://blog.yelpshop.com/%e8%85%be%e8%ae%af%e7%9a%84%e5%88%9b%e6%96%b0%e9%97%ae%e9%a2%98%e4%b8%8e%e6%99%ba%e7%8c%aa%e5%8d%9a%e5%bc%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[“狗日的”腾讯]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[智猪博弈]]></category>
		<category><![CDATA[计算机世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yelpshop.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[周二，7月27日，做地铁看报时，读到关于计算机世界评论腾讯的问题。我没有读过计算机世界写的原文。但大致的内容报上还是略有写到。 当时我就和朋友说，这是个说不清的问题。看事的角度不一样，结果就不一样。 当时有一句话很有道理：大公司创造新的东西，其他人模仿，互联网本身就是这样。 其他人模仿成功，不代表他就是不好，他的成功一定有他的原因，以及一小部分的创新等。 最新一期计算机世界的封面报道是《“狗日的”腾讯》，看上去很生猛。用Keso的话说，就是起了个极具轰动效应的名字，但“实际上这篇报道也没写出什么新东西，不过是把互联网行业流传已久的‘全民公敌’的说法，给具体化了一下，迎合了一把所谓的‘民意’，属于比较讨巧的报道。” 不过关注点不在报道是否讨巧，而在于腾讯的创新问题，这让我想起了智猪博弈。智猪博弈是一个著名的纳什均衡例子：猪圈有大猪小猪，任一猪可选耗2份 体力踩食槽踏板，放出10份饲料。小猪踩，可食1份，大猪得食9份。大猪踩，可食7份，小猪得食3份。问大猪小猪各应采取何策略？ 答案是：小猪选择等待，让大猪去按控制按钮，而自己选择“坐船”(或称为搭便车)。因为—— 当小猪踩动踏板时，大猪会在小猪跑到食槽之前会吃光绝大部分食物，除减去劳动耗费，小猪净亏损1个单位，大猪净得9个单位； 若是大猪踩动了踏板，则有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽，争吃到半数以上的残羹，小猪净得3个单位，大猪净得5个单位。 于是我们看到一个现象：大猪忙不迭地踩了踏板后，赶忙跑回抢食物，而小猪则静候在食槽边“坐船”、“捡漏儿”。如此往复。 “小猪躺着大猪跑”的现象是由于故事中的游戏规则所导致的。规则的核心指标是：每次落下的食物数量和踏板与投食口之间的距离。 方案一：减量方案。投食仅原来的一半分量。结果是小猪大猪都不去踩踏板了。谁踩谁吃不到。 方案二：增量方案。投食为原来的一倍分量。结果是小猪、大猪都会去踩踏板。谁想吃，谁就会去踩踏板。谁踩都有足够的吃。 方案三：减量加移位方案。投食仅原来的一半分量，但同时将投食口移到踏板附近。结果呢，小猪和大猪都在拼命地抢着踩踏板。等待者不得食，而多劳者多得。每次的收获刚好消费完。 微软中国的刘润对智猪博弈增加了一个注解： 小公司如小猪。的确，在游戏的最开始，一定会有敏感的小猪发现会带来食物的踏板机关，于是第一轮是小猪去踩踏板，或者大猪小猪一起踩。等到聪明的小猪发现 原来博弈的结果注定亏损，于是进入第二轮——“小猪躺着大猪跑”。等到游戏规则改变，不思进取的小猪突然发现“等待者不得食”，这时的破口大骂多半因为失 去第三轮资格的愤怒。 其实创新问题，说到底是创新的成本问题，无关是疼讯还是痒讯。创新也犹如踩踏板，无论腾讯还是其他大小公司都在计算成本。踩了踏板却没抢到多少食物的小猪，如果大骂大猪抢食，明显是智慧不足导致的恼羞成怒。大连做电子商务的Leon liu说了一句话很实在：“你知道腾讯的核心优势是什么吗？有人说是模仿，有人说是创新，腾讯人自己的回答是：耐心。”腾讯最核心的竞争力是耐心，懂得在合适的时间推出合适的产品。 我们总在崇拜国外的互联网生态环境比较好，那是因为他们的游戏规则已经更接近方案二或方案三了。事实上，《“狗日的”腾讯》并非谩骂，尾声的一句话说到了关键：“腾讯庞大的身躯，依然潜伏着诸多暗流”。腾讯本身被很多东西裹挟，鸭梨很大，而且也意识到自己的危机。是啊，有智慧的猪都知道：当踏板与投食口间距较远，小猪策略的收益比最高。 可是，但凡是有别的办法，谁又愿意做大猪呢？(作者:Lorna) 以上文章引自：http://lazylorna.com/archives/1658 本人相当的欣赏大猪小猪的例子。发人深思~! Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yelpshop.com/%e8%85%be%e8%ae%af%e7%9a%84%e5%88%9b%e6%96%b0%e9%97%ae%e9%a2%98%e4%b8%8e%e6%99%ba%e7%8c%aa%e5%8d%9a%e5%bc%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danny&#8217;s Way To Get SEO Job</title>
		<link>http://blog.yelpshop.com/dannys-way-to-get-seo-job.html</link>
		<comments>http://blog.yelpshop.com/dannys-way-to-get-seo-job.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Forward]]></category>
		<category><![CDATA[find seo job]]></category>
		<category><![CDATA[get seo job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yelpshop.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[This Article is from Danny at Whiteboard Friday. I don&#8217;t know if there is many people like me, want to do a job what I am interested in and what I am doing now. It&#8217;s not so easy to get the samoue kind job as you thoughts. So when I saw this article, I hope [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yelpshop.com/dannys-way-to-get-seo-job.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese Social custom?? &#8212;-Only Jessica&#8217;s complainment</title>
		<link>http://blog.yelpshop.com/chinese-social-custom-only-jessicas-complainment.html</link>
		<comments>http://blog.yelpshop.com/chinese-social-custom-only-jessicas-complainment.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myself]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yelpshop.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[As i said before I am a student and learning driving now. Everything made me to think is it Chinese social custom? Full of Money, Relationship, Cigarette, Expensive Food? That&#8217;s the story. First, I found many Pre-registers of Driving School in Nanjing and University. There is nearly 2800RMB, 50RMB less or more. So it&#8217;s ok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yelpshop.com/chinese-social-custom-only-jessicas-complainment.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.374 seconds -->
